Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр
и по договорам об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата на 2025/2026 учебный год
Бакалавриат (очная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 5 | 1 | 1 | 1 | 80 | 2 | 10 | 3 |
Бизнес-анализ, налоги и аудит | 5 | 1 | 1 | 1 | 70 | 2 | 10 | 2 | |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 4 | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 | 10 | 2 |
38.03.05 Бизнес информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 4 | 1 | 1 | 0 | 80 | 2 | 10 | 2 |
39.03.01 Социология | Экономическая социология | 4 | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 | 10 | 2 |
Всего по очной форме обучения: | 22 | 5 | 5 | 2 | 380 | 10 | 50 | 11 |
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 3 | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 | 20 | 2 |
Всего по очно-заочной форме обучения: | 3 | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 | 20 | 2 |