| № п/п | Кафедра | Наименование кружка | Научный руководитель |
| 1 | «Учет и менеджмент» | к.э.н., доцент, доцент кафедры Матчинов В.А. | |
ст. преподаватель кафедры Акименко В.А. | |||
| 2 | «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины» | Клуб финансовой грамотности и культуры | к.э.н., доцент, профессор кафедры Костина О.И. |
| 3 | Социологические исследования в управлении организацией | к. психол.н., доцент кафедры Моисеева И.Г. | |
| 4 | Подготовка к сдаче норм ГТО | ст. преп. кафедры Акимова И.В. | |
| 5 | «Бизнес-информатика и высшая математика» | Web-дизайн и web-программирование | к.т.н., доцент, доцент кафедры Винокуров И.В. |
| 6 | Базы данных NoSQL | к.т.н., доцент, доцент кафедры Винокуров И.В. | |
| 7 | Применение теории графов в управлении | д.пед.н., профессор, зав. кафедрой Дробышева И.В. | |
| 8 | Элементы теории игр при решении экономических задач | д.пед.н., профессор, зав. кафедрой Дробышева И.В. | |
| 9 | Экономические прикладные задачи в математике | к.пед.н., доцент, доцент кафедры Костенко А.В. | |
| 10 | «Программирование 1С» | к.ф.-м.н., доцент кафедры Пономарев С.В. |






