ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА (оплата за год, в рублях):
Направление подготовки | Стоимость обучения на 2024/2025 уч. год | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |
очная форма обучения | |||||
38.03.01 Экономика | 165 550 | 161 050 | 134 250 | 134 250 | - |
38.03.02 Менеджмент | 165 550 | 161 050 | 134 250 | 134 250 | - |
38.03.05 Бизнес-информатика | 165 550 | 161 050 | 134 250 | 134 250 | - |
очно-заочная форма обучения | |||||
38.03.01 Экономика | 68 800 | 66 900 | 64 200 | 64 200 | 32 100 |
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ (оплата за год, в рублях):
Направление подготовки | Стоимость обучения на 2024/2025 уч. год | ||
1 курс | 2 курс | 3 курс | |
очная форма обучения | |||
38.04.01 Экономика | 178 500 | - | - |
38.04.02 Менеджмент | - | 173 650 | - |
заочная форма обучения | |||
38.04.01 Экономика | 94 250 | 91 700 | 43 950 |
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (оплата за год, в рублях):
Направление подготовки | Срок обучения | Стоимость обучения на 2024/2025 уч. год | ||
1 курс | 2 курс | 3 курс | ||
очная форма обучения | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | 119 400 | 116 150 | - |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 119 400 | 116 150 | 116 150 |